Pengumpan Bolak-balik
Pengumpan batubara resiprokal tipe-K digunakan untuk mengumpankan material granular lepas seperti batubara atau material lain dengan tingkat abrasivitas dan viskositas rendah. Pengumpan ini secara kontinu dan seragam membuang material dari tempat penyimpanan atau silo ke peralatan transportasi atau peralatan penyaringan lainnya.
Pengumpan batu bara bolak-balik tipe K merupakan peralatan pengumpanan yang dirancang untuk batu bara atau material granular lepas yang abrasif dan tidak lengket.
| Model | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
| Daftar gaji | Pukulan pelat dasar | Engkol | Antrasit | Batubara bitumen | Antrasit | Batubara bitumen | Antrasit | Batubara bitumen | Antrasit | Batubara bitumen | Antrasit | Batubara bitumen |
| 200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
| 150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
| 100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
| 50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
| Kecepatan putaran engkol (r/menit) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
| Motor listrik | Model | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-6 | YB200L1-6 | ||||||
| (Y160M)1-8) | (Y160M)1-8) | (Y160M)1-8) | (Y160M-6) | (Y200L)1-6) | ||||||||
| Daya (kW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
| Kecepatan putar (r/menit) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
| Peredam kecepatan | Model | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
| Rasio kecepatan | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
| Ukuran partikel maksimum yang diizinkan (mm) | Konten di bawah 10% | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
| Konten di atas 10% | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
| Peralatan | Dengan gerbong | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
| Berat (kg) | Tanpa gerbong | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 | ||||||
Catatan: Kapasitas umpan yang tercantum dalam tabel disesuaikan dengan posisi maksimum gerbang (setara dengan kapasitas tanpa gerbang)

Sudut Lingkungan Perusahaan

Foto ini menunjukkan sistem flotasi perusahaan kami, yang memiliki jaminan tingkat pemulihan tinggi, kendali mutu presisi yang cerdas, hemat energi dan konsumsi minyak rendah, serta kemampuan adaptasi peralatan yang kuat dan pengoperasian yang mudah.
