siklon media berat umpan tekanan
Siklon-siklon tersebut mencampur batubara secara menyeluruh dengan suspensi media berat berkualitas dengan kepadatan tunggal, dan memasukkannya ke dalam siklon di bawah tekanan yang sesuai. Sistem ini secara berurutan memisahkan tiga produk: batubara bersih, batubara menengah, dan limbah, sehingga menyederhanakan proses sambil mempertahankan efisiensi pemisahan yang tinggi. Sistem ini dapat digunakan secara luas dalam pemisahan batubara dengan tingkat kesulitan pemisahan sedang, sulit, atau sangat sulit. Siklon-siklon tersebut dilapisi dengan lapisan keramik tahan aus, menawarkan ketahanan aus yang sangat baik dan masa pakai yang lama. Siklon khusus dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Siklon medium berat pengumpan bertekanan memisahkan tiga produk - batu bara bersih, batu bara menengah, dan gangue - secara berurutan di bawah tekanan yang sesuai, sehingga menyederhanakan aliran proses.
| Parameter Spesifikasi | Diameter Silinder Tahap Pertama (mm) | Diameter Silinder Tahap Kedua (mm) | Ukuran Partikel Umpan (mm) | Tekanan Kerja (MPa) | Laju Sirkulasi Minimum (m³/jam) | Kapasitas Pengolahan (t/jam) |
| 1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.20-0.30 | 900 | 280-400 |
| 1100/780 | 1100 | 780 | ≤80 | 0,16-0,akh | 800 | 230-350 |
| 1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0,15-0,22 | 600 | 180-300 |
| 900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.13-0.20 | 550 | 120-200 |
| 850/600 | 850 | 600 | ≤60 | 0,12-0,17 | 450 | 100-180 |
| 710/500 | 710 | 500 | ≤50 | 0.10-0.15 | 300 | 70-120 |
| 600/400 | 600 | 400 | ≤35 | 0,07-0,13 | 270 | 50-90 |
| 500/350 | 500 | 350 | ≤25 | 0.05-0.10 | 210 | 25-60 |

Foto Lingkungan Perusahaan

Foto-foto Peralatan Produk di Lokasi Konstruksi Grup Fugu Fangzheng (Pabrik pencucian batubara berkapasitas 800.000 ton per tahun)
